產品名稱 | 型 號 | 主要技術參數及備注 | 價格(元) | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-5/25 | 調溫范圍-25-98℃ |
回轉速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 190mm |
8400.00 |
低溫恒溫反應浴 | DFY-5/40 | 調溫范圍-40-98℃ | 10400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-5/60 | 調溫范圍-60-50℃ | 48600.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-5/80 | 調溫范圍-80-50℃ | 51600.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-5/120 | 調溫范圍-120-0℃ | 68600.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-10/25 | 調溫范圍-25-98℃ |
回轉速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 220mm |
15200.00 |
低溫恒溫反應浴 | DFY-10/30 | 調溫范圍-30-98℃ | 17400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-10/40 | 調溫范圍-40-98℃ | 19400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-10/60 | 調溫范圍-60-50℃ | 56600.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-10/80 | 調溫范圍-80-50℃ | 60400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-10/120 | 調溫范圍-120-0℃ | 88600.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-20/20 | 調溫范圍-20-98℃ |
回轉速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 290mm |
20400.00 |
低溫恒溫反應浴 | DFY-20/30 | 調溫范圍-30-98℃ | 21400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-20/40 | 調溫范圍-40-98℃ | 31400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-20/60 | 調溫范圍-60-50℃ | 63600.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-20/80 | 調溫范圍-80-50℃ | 68400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-20/120 | 調溫范圍-120-0℃ | 99400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-30/20 | 調溫范圍-20-98℃ | 29400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-30/30 | 調溫范圍-30-98℃ | 31400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-30/40 | 調溫范圍-40-98℃ | 40400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-30/60 | 調溫范圍-60-50℃ | 74400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-50/10 | 調溫范圍-10℃-室溫 |
回轉速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 350mm |
40200.00 |
低溫恒溫反應浴 | DFY-50/20 | 調溫范圍-20℃-室溫 | 46600.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-50/30 | 調溫范圍-30℃-室溫 | 55400.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-50/40 | 調溫范圍-40℃-室溫 | 62600.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-50/60 | 調溫范圍-60℃-室溫 | 76600.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-80/20 | 調溫范圍-20℃-室溫 |
回轉速度 100-1300r/min 冷槽開口直徑 420mm |
68600.00 |
低溫恒溫反應浴 | DFY-80/30 | 調溫范圍-30℃-室溫 | 76600.00 | |
低溫恒溫反應浴 | DFY-80/40 | 調溫范圍-40℃-室溫 | 78600.00 |
注:1、使用溫度:≤25 (℃),環境濕度:60-80%;
2、標準循環泵流量為18L/min,可選配20L/min,12L/min,6L/min等型號循環泵;
3、標準開口尺寸為方形,可根據客戶要求定制開口要求,或增加電動攪拌等輔助裝置。
型 號 |
溫度范圍 (℃) |
溫度波動度 (℃) |
工作室尺寸 (mm) |
槽深度 (mm) |
泵流量 (L/min) |
開口尺寸 (mm) |
價格(元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6500.00 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8250.00 | ||
DC-0515 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 9980.00 | ||
DC-0520 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 11800.00 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900.00 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6800.00 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8850.00 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11800.00 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 16800.00 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800.00 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7100.00 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 9850.00 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 12300.00 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 15900.00 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900.00 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 8900.00 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 9980.00 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 11800.00 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15500.00 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 25500.00 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000.00 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 18500.00 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 28000.00 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 29000.00 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 31000.00 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7950.00 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11000.00 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9800.00 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 16900.00 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 18600.00 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950.00 |
注:1、標準型控溫精度0.1度,可選配0.01或0.001超高精度恒溫槽;
2、所有參數均為在一個標準大氣壓,環境溫度25℃下測試所得;
3、工作室尺寸,開口尺寸,降溫速率均可定制,滿足使用者更廣泛的使用要求。
型 號 | 工作室尺寸(mm) | 容量(L) | 加熱功率 | 溫度范圍(℃) | 均勻性 | 精確性 | 價格(元) |
DK-6D(S)雙孔 | 300×150×150 | 6 | 500W | 室溫+5℃~99℃ | ±1.0℃ | ±0.1℃ | 1750.00 |
DK-8D(S)三孔 | 450×150×150 | 11 | 700W | 室溫+5℃~99℃ | ±1.0℃ | ±0.1℃ | 2350.00 |
DK-10D(S)四孔 | 600×150×150 | 22 | 1400W | 室溫+5℃~99℃ | ±1.0℃ | ±0.1℃ | 2850.00 |
注:報價為多孔多溫型報價,(S)型加裝一個工位磁力攪拌裝置增加400元,增加一個工位循環系統增加600元。
型 號 |
儲液容積 (L) |
空載最低 溫度(℃) |
制冷量(W) |
泵流量 (L/min) |
揚程(m) | 調溫范圍(℃) | 價格(元) |
DLSB-5/10 | 5 | -10 | 280-1100 | 18 | 5~7 | 室溫-10 | 6500.00 |
DLSB-5/20 | -20 | 320-1150 | 室溫-20 | 7600.00 | |||
DLSB-5/25 | -25 | 360-1200 | 室溫-25 | 7800.00 | |||
DLSB-5/30 | -30 | 620-2700 | 室溫-30 | 8750.00 | |||
DLSB-5/40 | -40 | 600-2000 | 室溫-40 | 9800.00 | |||
DLSB-5/60 | -60 | 330-2000 | 室溫-60 | 48000.00 | |||
DLSB-5/80 | -80 | 180-2000 | 室溫-80 | 51000.00 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -10 | 280-1100 | 18 | 5~7 | 室溫-10 | 7800.00 |
DLSB-10/20 | -20 | 320-1150 | 室溫-20 | 9800.00 | |||
DLSB-10/25 | -25 | 360-1200 | 室溫-25 | 14600.00 | |||
DLSB-10/30 | -30 | 1000-2000 | 室溫-30 | 16800.00 | |||
DLSB-10/40 | -40 | 740-2600 | 室溫-40 | 18800.00 | |||
DLSB-10/60 | -60 | 510-3600 | 室溫-60 | 56000.00 | |||
DLSB-10/80 | -80 | 160-1600 | 室溫-80 | 59800.00 | |||
DLSB-20/10 | 20 | -10 | 280-1100 | 18 | 5~7 | 室溫-10 | 9800.00 |
DLSB-20/20 | -20 | 320-1150 | 室溫-20 | 19800.00 | |||
DLSB-20/30 | -30 | 1300-2600 | 室溫-30 | 20800.00 | |||
DLSB-20/40 | -40 | 980-3800 | 室溫-40 | 30800.00 | |||
DLSB-20/60 | -60 | 510-4900 | 室溫-60 | 63000.00 | |||
DLSB-20/80 | -80 | 230-7800 | 室溫-80 | 67800.00 | |||
DLSB-30/10 | 30 | -10 | 1000-2000 | 18 | 5~7 | 室溫-10 | 21800.00 |
DLSB-30/20 | -20 | 320-1150 | 室溫-20 | 28800.00 | |||
DLSB-30/30 | -30 | 1800-3800 | 室溫-30 | 30800.00 | |||
DLSB-30/40 | -40 | 1100-4800 | 室溫-40 | 39800.00 | |||
DLSB-30/60 | -60 | 160-4900 | 室溫-60 | 73800.00 | |||
DLSB-30/80 | -80 | 180-7800 | 室溫-80 | 78800.00 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -10 | 320-1150 | 18 | 5~7 | 室溫-10 | 39600.00 |
DLSB-50/20 | -20 | 3600-15000 | 室溫-20 | 46000.00 | |||
DLSB-50/30 | -30 | 3500-7500 | 室溫-30 | 54800.00 | |||
DLSB-50/40 | -40 | 2500-10000 | 室溫-40 | 62000.00 | |||
DLSB-50/60 | -60 | 1200-2600 | 室溫-60 | 76000.00 | |||
DLSB-50/120 | -120 | 1200-2500 | 室溫-120 | 12600.00 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -20 | 3600-15000 | 18 | 5~7 | 室溫-20 | 68000.00 |
DLSB-80/30 | -30 | 1900-8800 | 室溫-30 | 76000.00 | |||
DLSB-80/40 | -40 | 1600-10000 | 室溫-40 | 78000.00 |